Name: | Wymann | Vorname: | Wilhelmine | ||||||||
Name durch Heirat: | Steinbrunner | Datenbank-Nr: | 3158 | ||||||||
Kartei-Nr: | Lebensort: | ||||||||||
Bürgerort: | Ausbildung: | ||||||||||
Beruf: | |||||||||||
Geburt: | 15 Aug 1871 | ||||||||||
Tod: | 13 Jul 1949 | ||||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Josef, Gabriel Wymann (22 Mär 1823-20 Okt 1902) [2611] | ||||||||||
Mutter: | Franziska, Anna, Josefa Murer (21 Feb 1825-17 Jun 1894) [2609] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009