Name: | Steinbrunner | Vorname: | Marie | ||||||||
Name durch Heirat: | Steiger | Datenbank-Nr: | 3164 | ||||||||
Kartei-Nr: | Lebensort: | ||||||||||
Bürgerort: | Ausbildung: | ||||||||||
Beruf: | |||||||||||
Geburt: | 3 Okt 1895 | ||||||||||
Tod: | 5 Sep 1978 | ||||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Etienne Steinbrunner (9 Dez 1871-13 Dez 1943) [3159] | ||||||||||
Mutter: | Wilhelmine Wymann (15 Aug 1871-13 Jul 1949) [3158] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
| ||||||||||
Multimedia: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009