Name: | Steinbrunner | Vorname: | Josef | ||||||||
Datenbank-Nr: | 3167 | Kartei-Nr: | |||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||
Geburt: | 21 Feb 1899 | Tod: | 7 Jan 1947 | ||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Etienne Steinbrunner (9 Dez 1871-13 Dez 1943) [3159] | ||||||||||
Mutter: | Wilhelmine Wymann (15 Aug 1871-13 Jul 1949) [3158] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009