Name: | Porer | Vorname: | Johann Georg | ||||
Datenbank-Nr: | 2894 | Kartei-Nr: | |||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||
Geburt: | 18 Aug 1883 | Tod: | 29 Dez 1883 | ||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Klement Porer (2 Okt 1850-) [2856] | ||||||
Mutter: | Genovefa Siess (2 Jan 1854-) [2890] | ||||||
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009