Name: | Porer | Vorname: | Klement | ||||||||
Datenbank-Nr: | 2856 | Kartei-Nr: | |||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||
Geburt: | 2 Okt 1850 | Tod: | |||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Johann Georg Porer (3 Jul 1819-25 Sep 1871) [2368] | ||||||||||
Mutter: | Katharina Göbl (14 Sep 1818-15 Feb 1895) [2369] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009