Name: | Porer | Vorname: | Imelda | ||||||||
Datenbank-Nr: | 2070 | Kartei-Nr: | |||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||
Geburt: | 17 Jul 1923 | Tod: | 1 Jul 2022 | ||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Simon Porer (9 Mai 1878-27 Sep 1952) [2057] | ||||||||||
Mutter: | Bertha Armbruster (18 Apr 1881-10 Jun 1929) [2058] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009