Name: | Porer | Vorname: | Simon | ||||||||||||
Datenbank-Nr: | 2057 | Kartei-Nr: | |||||||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | Bildhauer | |||||||||||||
Geburt: | 9 Mai 1878 in Partenkirchen | Tod: | 27 Sep 1952 in Lauterbach | ||||||||||||
Kommentar: | |||||||||||||||
Vater: | Johann Georg Porer (24 Okt 1851-19 Mär 1926) [2280] | ||||||||||||||
Mutter: | Rosamunde Fähnle (3 Aug 1852-3 Mär 1934) [2279] | ||||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||
Kinder: | |||||||||||||||
Multimedia: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009