Name: | Steiger | Vorname: | Peter | ||||||||
Datenbank-Nr: | 3214 | Kartei-Nr: | |||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||
Geburt: | 27 Sep 1964 | Tod: | |||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Alfons Steiger (7 Jan 1927-30 Apr 2018) [3212] | ||||||||||
Mutter: | Annemarie Nauer (19 Aug 1927-8 Okt 2017) [3213] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009