Martin Simon

21 Nov 1744 - 1 Feb 1819

Zurück Startseite

Name:Simon Vorname:Martin
Datenbank-Nr:3037 Kartei-Nr:
Lebensort: Bürgerort:
Ausbildung: Beruf:
 
Geburt:21 Nov 1744 Tod:1 Feb 1819
 
Kommentar: Nr. 133
 
Ehen/Partner:
111 Apr 1769 Maria Lödermann (-) [3038]
 
Kinder:
1Anna Katharina (20 Apr 1770-) [3039]
2Maria Anna (30 Aug 1771-) [3040]
3Josef (2 Dez 1772-) [3041]
4Barbara (25 Nov 1774-) [3042]
5Maria Anna (12 Apr 1777-29 Apr 1835) [3043]
6Anna Walburga (29 Dez 1778-) [3044]
7Anton Kolumban (10 Mär 1780-5 Okt 1848) [3028]
8Maria Katharina (21 Nov 1781-) [3046]
9Bartholomäus (24 Aug 1783-) [3047]
10Andreas (26 Nov 1784-) [3048]
11Anna Walburga (7 Nov 1786-) [3049]
12Maria Elisabeth (3 Nov 1788-) [3050]
13Elisabeth (3 Apr 1791-) [3051]
Zurück Startseite

Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des Autors
Gernot Porer, Ennetbürgen nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009