Name: | Simon | Vorname: | Maria Rosina | ||||
Datenbank-Nr: | 3034 | Kartei-Nr: | |||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||
Geburt: | 10 Jun 1822 | Tod: | 1 Jul 1822 | ||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Anton Kolumban Simon (10 Mär 1780-5 Okt 1848) [3028] | ||||||
Mutter: | Maria Porer (24 Mär 1786-14 Mär 1864) [3023] | ||||||
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009