Name: | Reichlin | Vorname: | Paul Karl | ||||||||
Datenbank-Nr: | 2577 | Kartei-Nr: | |||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | Maler | |||||||||
Geburt: | 28 Jun 1881 in Flums | Tod: | 9 Nov 1943 in Seewen | ||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Joseph Karl Reichlin (26 Dez 1845-28 Dez 1910) [2105] | ||||||||||
Mutter: | Katharina, Maria Mannhart (16 Jun 1845-28 Jan 1929) [2576] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: | |||||||||||
Multimedia: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009