Euphrosine Scherer

9 Dez 1827 - 23 Jun 1896

Zurück Startseite

Name:Scherer Vorname:Euphrosine
Datenbank-Nr:2509 Kartei-Nr:
Lebensort: Bürgerort:
Ausbildung: Beruf:
 
Geburt:9 Dez 1827 Tod:23 Jun 1896
 
Kommentar:
 
Ehen/Partner:
115 Jun 1850 Karl Hummel (8 Aug 1818-14 Feb 1896) [2508]
 
Kinder:
1Gustav (9 Aug 1849-) [2506]
2Luise (3 Feb 1851-) [2510]
3Lewalt (12 Jun 1852-) [2511]
4Zäzilia (28 Nov 1853-) [2512]
5Euphrosina (10 Jul 1855-) [2505]
6Johanna (15 Feb 1857-14 Aug 1901) [2457]
7Agatha (30 Okt 1858-27 Mär 1859) [2502]
8Karl (20 Jan 1860-) [2513]
9Hubert (3 Feb 1862-) [2507]
10Augustin (28 Sep 1865-) [2503]
11Eligius (21 Dez 1865-) [2504]
12Veronika (24 Sep 1869-) [2514]
Zurück Startseite

Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des Autors
Gernot Porer, Ennetbürgen nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009