Name: | Hettich | Vorname: | Joseph | ||||
Datenbank-Nr: | 2458 | Kartei-Nr: | |||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||
Geburt: | 23 Mai 1891 | Tod: | 24 Mai 1891 | ||||
Kommentar: | |||||||
Vater: | Josef Hettich (5 Mai 1864-16 Dez 1931) [2456] | ||||||
Mutter: | Johanna Hummel (15 Feb 1857-14 Aug 1901) [2457] | ||||||
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009