Name: | Porer | Vorname: | Gerlinde | ||||||||||
Datenbank-Nr: | 2435 | Kartei-Nr: | |||||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||||
Geburt: | 2 Mai 1938 | Tod: | |||||||||||
Kommentar: | |||||||||||||
Vater: | Josef Porer (14 Mär 1913-9 Sep 1974) [2065] | ||||||||||||
Mutter: | Elisabeth Hettich (6 Jun 1911-22 Dez 1995) [2434] | ||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
Kinder: |
| ||||||||||||
Multimedia: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009