Name: | Reichlin | Vorname: | Josef Anton | ||||||||||||
Datenbank-Nr: | 2326 | Kartei-Nr: | |||||||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||||||
Geburt: | 7 Okt 1877 | Tod: | 9 Sep 1936 | ||||||||||||
Kommentar: | |||||||||||||||
Vater: | Joseph Karl Reichlin (26 Dez 1845-28 Dez 1910) [2105] | ||||||||||||||
Mutter: | Katharina, Maria Mannhart (16 Jun 1845-28 Jan 1929) [2576] | ||||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||
Kinder: | |||||||||||||||
Multimedia: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009