Name: | Hettich | Vorname: | Sigmund | ||||||||||||||||||
Datenbank-Nr: | 2208 | Kartei-Nr: | |||||||||||||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||||||||||||
Geburt: | 21 Jul 1898 | Tod: | 1973 | ||||||||||||||||||
Kommentar: | |||||||||||||||||||||
Vater: | Josef Hettich (5 Mai 1864-16 Dez 1931) [2456] | ||||||||||||||||||||
Mutter: | Johanna Hummel (15 Feb 1857-14 Aug 1901) [2457] | ||||||||||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009