Name: | Chabloz | Vorname: | Carmen | ||||||||||
Datenbank-Nr: | 2141 | Kartei-Nr: | |||||||||||
Lebensort: | Bürgerort: | ||||||||||||
Ausbildung: | Beruf: | ||||||||||||
Geburt: | 23 Dez 1974 | Tod: | |||||||||||
Kommentar: | |||||||||||||
Vater: | Jean Paul Chabloz (13 Jul 1944-11 Mär 2019) [2143] | ||||||||||||
Mutter: | Micheline Matthey-de-l'Endroit (26 Jun 1948-) [2144] | ||||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009