Franziska, Anna, Josefa Murer

21 Feb 1825 - 17 Jun 1894

Zurück Startseite

Name:Murer Vorname:Franziska, Anna, Josefa
Datenbank-Nr:2609 Kartei-Nr:
Lebensort: Bürgerort:Beckenried
Ausbildung: Beruf:
 
Geburt:21 Feb 1825 in Beckenried Tod:17 Jun 1894 in Beckenried
 
Kommentar:
 
Vater:Balthasar, Josef Murer (19 Sep 1789-15 Nov 1833) [3117]
Mutter:Anna, Marie, Franziska Murer (19 Jan 1799-20 Mär 1834) [3118]
 
Ehen/Partner:
110 Mai 1850 Josef, Gabriel Wymann (22 Mär 1823-20 Okt 1902) [2611]
 
Kinder:
1Josefa Anna Maria Franziska (14 Apr 1851-22 Jan 1887) [3147]
2Marie Anna Josefa (28 Apr 1853-13 Jan 1909) [3148]
3Kaspar Josef (28 Aug 1854-5 Okt 1854) [3150]
4Franziska Theresia Katherina (6 Nov 1855-30 Nov 1907) [3151]
5Kaspar Josef Gabriel (9 Jun 1857-18 Nov 1935) [3152]
6Karolina Katherina Josefa (28 Sep 1858-12 Mär 1896) [3153]
7Paulina Franziska (14 Nov 1859-17 Aug 1897) [3154]
8Joseph Anton (1 Mai 1861-30 Mai 1950) [2050]
9Wilhelm Gabriel (4 Jun 1864-8 Okt 1934) [3155]
10Anna Katherina (31 Aug 1865-13 Sep 1865) [3157]
11Eduard, Eusebi (4 Jun 1870-10 Jan 1956) [2612]
12Wilhelmine (15 Aug 1871-13 Jul 1949) [3158]
Zurück Startseite

Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des Autors
Gernot Porer, Ennetbürgen nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009