Verena Emma Marthy

7 Aug 1880 - 9 Mär 1962

Zurück Startseite

Name:Marthy Vorname:Verena Emma
Datenbank-Nr:2581 Kartei-Nr:
Lebensort: Bürgerort:
Ausbildung: Beruf:
 
Geburt:7 Aug 1880 Tod:9 Mär 1962 in Seewen
 
Kommentar:
 
Ehen/Partner:
127 Apr 1905 Paul Karl Reichlin (28 Jun 1881-9 Nov 1943) [2577]
 
Kinder:
1Felix Paul (24 Feb 1906-25 Apr 1986) [2582]
2Pius Paul (11 Feb 1907-17 Jun 1978) [2583]
3Martha Berta (22 Feb 1908-22 Mai 2000) [2584]
4Paul Josef (10 Jun 1909-11 Jul 1996) [2585]
5Rosa Maria (2 Okt 1910-21 Jan 1993) [2026]
6Maria Louisa (18 Apr 1912-30 Apr 1950) [2559]
7Emma Maria (16 Nov 1913-1 Dez 2005) [2586]
8Verena Maria (19 Sep 1916-14 Mär 1982) [2587]
9Ida Gertrud (13 Sep 1919-25 Sep 2010) [2158]
10Josef Anton Alois (26 Okt 1920-20 Mär 1982) [2489]
 
Multimedia:
Zurück Startseite

Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des Autors
Gernot Porer, Ennetbürgen nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009