Name: | Hettich | Vorname: | Sonja | ||||||||
Name durch Heirat: | Urbach | Datenbank-Nr: | 2462 | ||||||||
Kartei-Nr: | Lebensort: | ||||||||||
Bürgerort: | Ausbildung: | ||||||||||
Beruf: | |||||||||||
Geburt: | 20 Apr 1964 | ||||||||||
Tod: | |||||||||||
Kommentar: | |||||||||||
Vater: | Karl Hettich (1938-1 Jan 2022) [2214] | ||||||||||
Mutter: | Erika ??? (-) [2992] | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ahnenforscher ©1997-2009